Internationella Tävlingar | |||
2020 | EM öppet, viktklasser | Ali Hayder | 3:a -75 kg |
2019 | Kokoro Cup i Polen | Ali Hayder | 2:a Mellanvikt |
2019 | Danish Open | Stefan Chervenkov | 1:a Lättvikt |
2018 | Swedish Open | Cecilia Wallin | 1:a Lättvikt |
2018 | Swedish Open | Ali Hayder | 2:a Tungvikt |
2017 | U22 i Polen | Ali Hayder | 2:a MV |
2017 | Branko Bosnjak Memorial | Ali Hayder | 2:a MV |
2017 | Branko Bosnjak Memorial | Cecilia Wallin | 3:a LV |
2017 | Branko Bosnjak Memorial | Stefan Chervenkov | 2:a LV |
2016 | Swedish Open | Stefan Chervenkov | 2:a LV |
2015 | Danish Open | Cecilia Wallin | 1:a LV |
2014 | Dutch Open knockdown | Stefan Chervenkov | 1:a LV |
2013 | Danish Open knockdown | Stefan Chervenkov | 1:a LV + Best fighter |
2013 | Kyokushin Nordic Challenge (novice knockdown) | Oktay Aliyev | 1:a TV |
2013 | Kyokushin Nordic Challenge (novice knockdown) | Maher Bahjat | 1:a MV |
2013 | Kyokushin Nordic Challenge (novice knockdown) | Stefan Chervenkov | 1:a LV |
2012 | Kyokushin Nordic Challenge (novice knockdown) | Maher Bahjat | 1:a MV fullkontakt |
2007 | Kyokushin Open Norge | Wanessa Lassarp | 1:a fullkontakt 1:a semikontakt |
2006 | Swedish Open | Lukas Boubekeur | 4:a MV |
2006 | French Open | Viktor Wahlström | 1:a novice class MV |
2006 | French Open | Johan Dahlin | 1:a novice class LV Best Fighter pris |
2006 | French Open | Maria Fitkin | 2:a TV, Best Fighter pris |
2006 | French Open | Wanessa Lassarp | 3:a LV |
2005 | Norwegian Open | Maria Fitkin | 1:a fullkontakt, Best Fighter pris |
2005 | EM | Maria Fitkin | 5:a TV |
2005 | Norwegian Open | Wanessa Lassarp | 1:a semi-kontakt |
2004 | Welsh Open | Maria Fitkin | 1:a Öppen klass |
2004 | Welsh Open | Lukas Boubekeur | 3:a MV |
1999 | Welsh Open | Oscar Otteborn | 1:a MV |
1999 | Danish Open | Oscar Otteborn | 1:a MV |
1997 | VM | Susanne Annesdotter | 5:a |
1994 | EM | Göran Mohlin | 3:a MV |
1993 | Danish Open | Oscar Otteborn | 1:a MV |
1993 | Welsh Open | Oscar Otteborn | 1:a MV |
1993 | EM | Susanne Annesdotter | 3:a |
1992 | Welsh Open | Göran Mohlin | 1:a MV |
1992 | British Open | Göran Mohlin | 3:a MV |
1992 | British Open – Clicker | Camilla Wigarthsson | 1:a TV |
1992 | EM – Clicker | Miriam Draxler | 1:a |
1992 | EM – Clicker | Camilla Wigarthsson | 3:a |
1985 | Nordiska Mästerskapen | Flavio Donatello | 2:a LV |
1984 | Nordiska Mästerskapen | Flavio Donatello | 1: LV |
1984 | Nordiska Mästersk. i Lag | Flavio Donatello,.. | 3:a |
VM i lag | Flavio Donatello,.. | 2:a | |
1983 | Nordia Cup | Medi Elaffi | 1:a LV |
1983 | Nordia Cup | Flavio Danatello | 1:a MV |
EM | Flavio Donatello | 3:a LV | |
EM i lag | Flavio Donatello,.. | 3:a | |
Nordiska Mästerskapen | Marie Edstav | 3:a LV | |
Nordiska Mästerskapen | Håkan Nygren | 2.a TV | |
1982 | Australian Open | Hans Lundgren | 1:a TV |
EM (WUKO) | Håkan Nygren | 2:a TV | |
1981 | British Open | Hans Lundgren | 1:a TV |
Nordiska Mästerskapen | Håkan Nygren | 1:a TV | |
Nordiska Mästerskapen | Ronald Bengtsson | 1:a LV | |
Nordiska Mästerskapen | Flavio Donatello | 3:a LV | |
EM för klubblag | Håkan Nygren, Conny Söderberg, Ronald Bengtsson, Flavio Donatello, Stephen Jones | 2:a | |
1980 | British Open | Hans Lundgren | 1:a TV |
Nordiska Mästerskapen | Håkan Nygren | 1:a TV | |
1978 | EM (alla stilar) | Håkan Nygren | 3:a öppen klass |
Osaka Cup i Hamburg | Stephen Jones | 1:a LV | |
Osaka Cup i Hamburg | Roger Olofsson | 3:a LV | |
Osaka Cup i Hamburg | Håkan Nygren | 1:a TV | |
Helsinki International Open | Ronald Bengtsson | 1:a LV | |
Helsinki International Open | Roger Olofsson | 3:a LV | |
Helsinki International Open | Håkan Nygren | 1:a TV | |
1976 | EM | Brian Fitkin | 1:a TV |
EM i Lag | Brian Fitkin,.. | 1:a | |
1975 | EM Junior | Håkan Nygren | 2:a TV |
VM i Lag | Brian Fitkin,.. | 1:a | |
1974 | EM | Brian Fitkin | 3:a TV |
1973 | EM | Brian Fitkin | 3:a TV |
1968 | Open English Champs Ind. | Brian Fitkin | 1:a |
Open English Champs Team | Brian Fitkin,.. | 1:a | |
1967 | EM i Lag | Brian Fitkin,.. | 1:a |
British Open Team | Brian Fitkin,.. | 2:a | |
Open British Champ. Ind. | Brian Fitkin | 1:a | |
1966 | British Open | Brian Fitkin | 2:a |
Riksmästerskap Individuellt | ||
1978 | Roger Olofsson | 1:a LV |
Conny Söderberg | 2:a LV | |
Ingemar Widgren | 3:a LV | |
Mårten Åström | 1:a TV | |
Sadok Kouka | 2:a TV | |
Luisa Bicho | 2:a öppen klass | |
1979 | Ronald Bengtsson | 1:a MV |
Conny Söderberg | 2:a MV | |
Robert Levin | 3:a MV | |
Stephen Jones | 1:a LV | |
Alan Gamble | 2:a LV | |
Lena Ritter | 2:a öppen klass | |
1980 | Flavio Donatello | 2:a MV |
1981 | Hans Lundgren | 1:a TV |
Siggi Macintosh | 2:a TV | |
Stephen Jones | 1:a LV | |
Katrin Öberg | 2:a öppen klass | |
Marie Edstav | 3:a öppen klass | |
1983 | Medi Elaffi | 1:a LV |
Kurt Pettersson | 1:a TV | |
Sadok Kouka | 3:a TV | |
1985 | Flavio Donatello | 1:a LV |
1992 | Göran Mohlin | 1:a öppen klass |
Oscar Otteborn | 3:a öppen klass | |
1992 Clicker |
Miriam Draxler Kristina Georgsdotter Camilla Wigarthsson |
1:a LV 1:a TV 3:a TV |
1992 Clicker |
Robert Archer Tomas Wolf |
1:a LV 2:a LV |
1993 | Saku Heikkilä | 3:a TV |
1993 Clicker |
Thomas Wolf | 1:a |
1995 | Saku Heikkilä | 1:a MV |
1996 | Kristina Georgsdotter | 1:a öppen klass |
1998 | Susanne Annesdotter | 2:a TV |
2000 | Oscar Otteborn | 1:a MV |
Xerxes Malekani | 3:a MV | |
2001 | Lukas Boubekeur | 1:a LV |
Carin Hult | 1:a Öppen klass | |
Åsa Arctaedius | 3:a Öppen Klass | |
2004 | Lukas Boubekuer | 3:a MV |
Eleonor Jansson | 3:a LV | |
2007 | Maria Fitkin | 2:a TV |
2009 | Karin Airaksinen | 1:a TV |
2009 | Ahmad Farzad | 1:a TV |
2009 | Anders Nordh | 3:a TV |
2010 | Karin Airaksinen | 3:a TV |
2013 | Lisa Svedestedt | 1:a LV |
2013 | Jessica Struwe | 2:a TV |
2013 | Karin Airaksinen | 1:a TV |
2013 | Oktay Aliyev | 1:a TV |
2013 | Peter Benisch | 3:a MV |
2014 | Stefan Chervenkov | 1:a LV |
2014 | Maher Bahjat | 3:a MV |
2014 | Oktay Aliyev | 2:a TV |
2014 | Johanna Rapp | 2:a MV |
2015 | Stefan Chervenkov | 1:a LV |
2015 | Oktay Aliyev | 2:a TV |
2015 | Johanna Rapp | 2:a LV |
2015 | Cecilia Wallin | 1:a LV |
2016 | Ali Hayder | 2:a LV |
2017 | Ali Hayder | 1:a -75 kg |
2017 | Viktor Bladholm | 3:a +85 kg |
2017 | Maria Vasilevskaya | 3:a LV |
2017 | Cecilia Wallin | 2:a LV |
Kata dam & herr klass (RM, SM, EM) | |||
1984 | SM i kata lag herrar | 2:a | |
1987 | RM | Marie Edstav | 1:a |
1992 | RM | Camilla Wigarthsson | 1:a |
RM | Thomas Wolf | 2:a | |
RM | Göran Mohlin | 3:a | |
1993 | RM | Thomas Wolf | 2:a |
2001 | RM | Lukas Boubekuer | 3:a |
2003 | RM | Lotta Kronåker | 1:a |
EM | Lotta Kronåker | 2:a | |
2004 | RM | Lotta Kronåker | 1:a |
EM | Lotta Kronåker | 2:a | |
RM | Maj-Britt Michailoff | 2:a | |
RM | Niklas Lundgren | 1:a | |
2005 | EM | Lotta Kronåker | 1:a |
Riksmästerskap i Lag | ||
1978 | Håkan Nygren, Conny Söderberg, Ronald Bengtsson, Siggi Macintosh, Stephen Jones, Mårten Åström | 1:a |
1979 | Håkan Nygren, Conny Söderberg, Ronald Bengtsson, Siggi Macintosh, Stephen Jones, Mårten Åström | 1:a |
1980 | Håkan Nygren, Roger Olofsson, Flavio Donatello, Hans Lundgren, Tom Nyman | 1:a |
1981 | Håkan Nygren, Conny Söderberg, Roger Olofsson, Siggi Macintosh, Stephen Jones | 1:a |
1988 Clicker |
2:a | |
1989 Clicker |
2:a | |
1990 Clicker |
Kristina Georgsdotter, Lena Ritter, Denise… | 1:a |
1990 Clicker |
Robert Archer, Thomas Rasmussen, Medhani Bekeret, Peter Juman | 2:a |
1991 Clicker |
Robert Archer, Medhanie Bekeret, Jerome Hallard, Göran Mohlin, Peter Juman | 3:a |
1992 | Göran Mohlin, Saku Heikälä, Niklas Wahlgren | 1:a |
1992 Clicker |
Robert Archer, Kaplan Keski, Thomas Rasmussen, Medhani Bekeret, Thomas Wolf | 2:a |
1992 Clicker |
Miriam Draxler, Camilla Wigarthsson, Kristina Georgsdotter | 1:a |
1993 Clicker |
Robert Archer, Thomas Rasmussen, Thomas Wolf | 2:a |
2001 | Oscar Otteborn, Xerxes Malekani, Lukas Boubekeur | 1:a |
2001 | Carin Hult, Jenny Stålberg, Åsa Arctaedius | 3:a |
2002 | Carin Hult, Anna Sohlberg, Maria Fitkin | 1:a |
2003 | Eleonor Jansson, Anna Sohlberg, Maria Fitkin | 2:a |
2004 | Lukas Boubekeur, Xerxes Malekani, Fredrik Sannerhult, Viktor Wahlström | 1:a |
2004 | Eleonor Jansson, Maria Fitkin, Linda Johansson | 2:a |
2005 | Lukas Boubekeur, Robin Steenie, Viktor Wahlström, Johan Dahlin | 1:a |
2005 | Maria Fitkin, Wanessa Lassarp, Diana Velevska | 2:a |
2012 | Stefan Chervenkov, Maher Bahjat, Oktay Aliyev, Björn Sjöblom | 2:a |
2013 | Stefan Chervenkov, Maher bahjat, Oktay Aliyev, Peter Benish | 1:a |
Riksmästerskap för Juniorer (16-18 år) och Kadetter (13-15 år) | ||
2002 | Robin Steenie | 1:a TV |
Johan Dahlin | 1:a LV | |
2003 | Robin Steenie | 1:a TV |
Johan Dahlin | 2:a LV | |
2005 | Samira Bourraman | 2:a LV |
2013 | Risa Goto | 1:a kadett 50-55 kg, 2:a kata C |
2013 | Strahinja Vavan | 3:a kadett 50-55 kg, 1:a kata C |
2013 | Carl Rudling | 3:a kadett 55-60 kg |
Kyokushin Öppna (fullkontakt) | ||
2007 | Wanessa Lassarp | 1:a LV |
2009 | Karin Airaksinen | 2:a TV |
2009 | Aldo Castro | 2:a LV |
SM Individuellt WKF (alla stilar) | ||
1975 | Håkan Nygren | 1:a TV |
Tino Hammarhult | 2:a TV | |
1975 | Roger Olofsson | 3:a LV |
1976 | Håkan Nygren | 1:a TV + Öppen klass |
Tino Hammarhult | 3:a TV + 3:a Öppen klass | |
1977 | Håkan Nygren | 1:a TV + Öppen klass |
1978 | Håkan Nygren | 1:a Öppen Klass |
Roger Olofsson | 1:a LV | |
Conny Söderberg | 3:a LV | |
Stephen Jones | 2:a MV | |
Mårten Åström | 2:a TV | |
Junior | Ronald Bengtsson | 1:a LV, 3:a öppen klass |
1979 | Håkan Nygren | 1:a TV + Öppen klass |
1980 | Håkan Nygren | 1:a TV |
1981 | Flavio Donatello | 2:a LV |
1981 | Roland Hedlund | 2:a TV Budo Cup |
1982 | Flavio Donatello | 1:a LV |
1982 | Roland Hedlund | 1:a öppen klass Junior SM |
1982 | Roland Hedlund | 2:a +75 kg Junior SM |
1983 | Flavio Donatello | 3:a LV |
1984 | Flavio Donatello | 2:a LV |
1985 | Flavio Donatello | 1:a LV |
1988 | Thomas Wolf | 3:a LV |
1992 | Kristina Georgsdotter | 1:a TV |
SM i Lag (WKF – alla stilar) | ||
1977 | Conny Söderberg, Håkan Nygren, Roger Olofsson, Siggi Macintosh, Bernt Andersson, Richard Kane, Stephen Jones | 1:a |
1978 | Conny Söderberg, Håkan Nygren, Roger Plofsson, Stephen Jones, Ronald Bengtsson | 2:a |
1979 | Conny Söderberg, Håkan Nygren, Roger Olofsson, Siggi Macintosh, Ronald bengtsson, Stephen Jones, Mårten Åström | 3:a |
1980 | Conny Söderberg, Håkan Nygren, Roger Olofsson, Ronald Bengtsson, Siggi Macintosh, Stephen Jones | 1:a |
1981 | Conny Söderberg, Håkan Nygren, Roger Olofsson, Ronald Bengtsson, Siggi Macintosh, Stephen Jones | 2:a |
1983 | 2:a | |
1992 | Camilla Wigarthsson, Miriam Draxler, Kristina Georgsdotter | 1:a |
1st Shokai Cup 2006 Herrar Lättvikt: 1:a Stefan Tangen, Stockholms Kyokushin 2:a Oscar Isaksson, Banzai 3:a Alexander Siskov, Örebro KarateHerrar Mellanvikt: 1:a Alexis Croazie, Stockholms Kyokushin 2:a Magnus Lindh, Sundsvall 3:a Tobias Backelin, KristinehamnHerrar Tungvikt: 1:a Simon Påhlsson, Lund 2:a Stefan Wennerström, Stockholms Kyokushin 3:a Per Wahlström, UppsalaDamer Lättvikt: 1:a Marilyn Karlsson, Umeå 2:a Anna-Karin Gray, Stockholms Kyokushin 3:a Victoria Sundström, BanzaiDamer Tungvikt: 1:a Linette Laggren, Söråker 2:a Natalie Hajas, Lund 3:a Pia Rönnqvist, BanzaiUtmärkelsepris herrar: Alexander Siskov, Örebro Karate Utmärkelsepris damer: Therese Nielsen, Gävle |
Shokai Cup 2007 Herrar Lättvikt: 1:a Kenneth karlsson, Banzai 2:a Robert Börjesson, Stockholms Kyokushin 3:a Ishaq Mahmob, Stockholms KyokushinHerrar Mellanvikt: 1:a Stefan Tangen, Stockholms Kyokushin 2:a Daniel Infante Gomez, Stockholms Kyokushin 3:a Pelle Axelsson, Linköpings BudoklubbHerrar Tungvikt: 1:a Steffan Wennerström, Stockholms Kyokushin 2:a Anders Nordh, Stockholms Kyokushin 3:a Fredrik Johansson, Göteborg karate kaiDamer Lättvikt: 1:a Anna-Karin Gray, Stockholms Kyokushin 2:a Elin Herlitz, Oyama 3:a Milda Norkute, Linköpings kyokushinDamer Tungvikt: 1:a Linette Laggren, Söråker 2:a Jenny Sandersson, Keiko 3:a Karin Persson, Stockholms KyokushinUtmärkelsepris herrar: Robert Börjesson, Stockholms Kyokushin karate Utmärkelsepris damer: Jenny Sandersson, Keiko |
Shokai Cup 2008 Herrar Lättvikt: 1:a Fredrik Ivestig, Banzai 2:a Robin Halemark, Banzai 3:a Christoffer Blomqvist, Uppsala kyokushinHerrar Mellanvikt: 1:a Alex Lindahl, Linköping Kyokushin 2:a Pelle Axelsson, Linköping Budoklubb 3:a Stefan Tangen, Stockholms KyokushinHerrar Tungvikt: 1:a Anders Nord, Stockholms Kyokushin 2:a Kristoffer Fagerstedt, Stockholms Kyokushin 3:a Karl-Johan Andrén, Uppsala kyokushinDamer Lättvikt: 1:a Anna Söderlind, Sundsvall 2:a Samira Bourraman, Stockholms KyokushinDamer Öppen klass: 1:a Victoria Boethius, Stockholms Kyokushin 2:a Anna Söderlind, Sundsvall 3:a Samira Bourraman, Stockholms KyokushinUtmärkelsepris: Fredrik Ivestig, Banzai |
Shokai Cup 2009 Herrar Lättvikt: 1:a Aldo Castro, Stockholms Kyokushin 2:a Fredrik Ivestig, Banzai 3:a Tay Tran, Lunds KyokushinHerrar Mellanvikt: 1:a Stefan Tangen, Stockholms Kyokushin 2:a Markus Simonsson, Banzai 3:a Oscar Bertilsson, Linköpings BudoklubbHerrar Tungvikt: 1:a Joakim Eriksson, Banzai 2:a Kristoffer Fagerstedt, Stockholms Kyokushin 3:a Thomas Valentin, Örebro KarateDamer Lättvikt: 1:a Maria Karakostova, Banzai 2:a Karin Jonsson, Sundsvall 3:a Anna Ljung, Umeå KyokushinDamer Tungvikt: 1:a Karin Airaksinen, Stockholms Kyokushin 2:a Victoria Boethius, Stockholms Kyokushin 3:a Jenny Ohlzon, Stockholms KyokushinUtmärkelsepris herrar: Mats Eriksson, Uppsala Utmärkelsepris damer: Karin Jonsson, Sundsvall |
Shokai Cup 2010 Herrar lättvikt: 1:a Michail Bui Kristinehamn Kyokushin Karate-Do 2:a Alexander Sandelin Umeå Karateklubb 3:a Eric Fagerberg Örebro KarateföreningHerrar mellanvikt: 1:a Maher Bahjad Stockholms Kyokushin Karate 2:a Stefan Balatresi Keiko 3:a Henric Carlsson Torp Lidköping Kyokushin KarateklubbHerrar tungvikt: 1:a Daniel Juhari IF Lunds Karate Kyokushinkai 2:a Simon Eriksson KFUM Uppsala Kyokushin 3:a Per Molund KFUM Uppsala KyokushinDamer lättvikt: 1:a Dina Kjajic Keiko 2:a Johanna Rapp Keiko 3:a Helena Israelsson Örebro KarateföreningBästa fighter herrar: Stefan Balatresi, Keiko Bästa fighter damer: Dina Kjajic, Keiko |
Shokai Cup 2011 Damer lättvikt: 1 Cicci Feinstein, Uppsala Kyokushin Karate 2 Erika Lagström, Umeå Karate Klubb 3 Susanne Johansson, Bollebygd Budo KaiDamer tungvikt: 1 Anna Nordlander, Mjölby Budoklubb 2 Matilda Grahm, IF Lund Kyokushinkai 3 Sara Andersson, Kungälv Karate KyokushinHerrar lättvikt 1 Georgij Sorokin, Sundsvalls Budoklubb 2 Samir Gashi, Kungälv Karate Kyokushin 3 Alexander Sandelin, Umeå Karate KlubbHerrar mellanvikt: 1 Oktay Aliyev, Sundsvalls Budoklubb 2 Stefan Tangen, Stockholms Kyokushin Karate 3 Carl Tobias, Kungälv Karate KyokushinHerrar tungvikt: 1 Daniel Johari, IF Lund Karate Kyokushinkai 2 Simon Eriksson, Uppsala Kyokushin Karate 3 Björn Sjöblom, Stockholms Kyokushin KarateHerrar supertungvikt: 1 Joel Andersson, Skellefteå Karate Klubb 2 David Andresen, Bollebygd Budo Kai 3 Johan Georgij, Kungälv Karate Kyokushin Utmärkelsepris:Utmärkelsepris damer: Eva Fagerstedt, Stockholms Kyokushin Karate Utmärkelsepris herrar: Samir Gashi, Kungälv Karate Kyokushin |
Shokai Cup 2012: Damer lättvikt: 1. Ariam Aguilera Pradenas, IF Lunds Karate Kyokushinkai 2. Elin Orrenius, Mjölby Budoklubb 3. Sara Edsberger, Kungälv Kyokushin KarateDamer tungvikt: 1. Jenny Dahlbert, Keiko karate Sällskap 2. Ulrika Ringström, Kungälv Kyokushin Karate 3. Fanny Själinder, IF Kiruna KarateHerrar lättvikt: 1. Ala Farran, Östersunds budo kai 2. Allan Ahlgren, Uppsala Kyokushin karate 3. Erik Magnusson, Banzai Karate KaiHerrar mellanvikt: 1. Johannes Asp, Mjölby Budoklubb 2. Adam Pettersson, Mjölby Budoklubb 3. Linus Hagert Malm, Mjölby BudoklubbHerrar tungvikt: 1. Stefan Lindholm, Stockholms Kyokushin 2. Oktay Aliyev, Stockholms Kyokushin Karate 3. Gunnar Hammar, Uppsala Kyokushin karateHerrar supertungvikt: 1. Sebastian Eriksson, Uppsala Kyokushin Karate 2. Anders Carlsson, Uppsala Kyokushin Karate 3. Daniel Nicklasson, Banzai Karate KaiUtmärkelsepris herrar: Ala Farran, Östersunds budo kai Utmärkelsepris damer: Lisa Svedestedt, Stockholms Kyokushin Karate |
Shokai Cup 2013 Damer lättvikt 1 Lisa Svedestedt, Stockholms Kyokushin 2 Lena öierstedt, Oyama karate kaiDamer mellanvikt: 1 Jessica Struwe, Stockholms Kyokushin 2 Slavica Lukic, Oyama karate kai 3 Birgitta Svensson, mjölby budoklubbDamer tungvikt: 1 Vicky Roos Klasson, Huskvarna Kyokushin 2 Towe Rylander, Mjölby Budoklubb1 Tobias Andersson, IF gotlands kyokushin 2 David Normark, Örebro karateförening 3 Martin Englund, IF Lunds KyokushinHerrar mellanvikt: 1 Adam Petersson, Mjölby Budoklubb 2 Linus Hagert Malm, Mjölby Budoklubb 3 Aram Ebrahimi Vatman, Uppsala KyokushinHerrar tungvikt: 1 Stefan Lindholm, Stockholms Kyokushin 2 Daniel Andersson, Huskvarna Kyokushin 3 Tim Holst, Stockholms KyokushinHerrar supertungvikt: 1 Björn Sjöblom, Stockholms Kyokushin 2 Mattias Milleström, Huskvarna KyokushinBästa fightingspirit: Peter Karlsson, Huskvarna Kyokushin Bästa teknik: Adam Petersson, Mjölby Budoklubb Bästa fightingspirit: Ida Djärf, Huskvarna Kyokushin Bästa teknik: Slavica Lukic, Oyama karate kai |
Shokai Cup 2014 Damer -65kg 1:a Sarah Edsberger Kungälv Kyokushin Karate 2.a Maria Vasilevskaya, Linköpings budoklubb 3:a Emma Smith Andersson, Göteborgs karate kaiDamer +65kg 1:a Liza Chashchyna, Stockholms Kyokushin karate 2:a Moa Jensen, Kungälv Kyokushin karate 3:a Maja Svanberg, Stockholms Kyokuhsin karateHerrar -70kg 1:a Örjan Forsberg, Stockholms Kyokushin Karate 2:a Paul Ulvros, Keiko karatesällskap 3:a Andreas Larsson, Uppsala kyokushin karateHerrar -80kg 1:a Josef Högberg, Linköpings budoklubb 2:a Aram Ebrahimi, Uppsala kyokushin karate 3:a Tim Segerdahl, Kristenehamn kyokushin karate-doHerrar +80kg 1:a Adam Matsson, Bollebygds karate kai 2:a Eugenijus Vinciunas, Kungälv kyokushin karate 3:a Anders Åman, Kungälv kyokushin karateUtmärkelsepris damer: Sara Edsberger Utmärkelsepris herrar: Örjan Forsberg |
Shokai Cup 2015 Herrar -70kg: 1:a Alexander Malm, Örebro kyokushin karateförening 2:a Johannes Lind, Uppsala Kyokushin karate 3:a Mikael Karhunen, Uppsala Kyokushin karateHerrar -80kg: 1:a Josef Högberg, Linköpings budoklubb 2:a Tim Segerdahl, Kristinehamns kyokushin karate-do 3:a Johan Karlsson, Oyama Karate kaiHerrar -90kg: 1:a Kevin Olsson, Stockholms Kyokushin 2:a Joman Mohammed, Sundsvalls budoklubbHerrar +90kg: 1:a Viktor Bladholm, Stockholms Kyokushin 2:a Jesper Loge, Minami Budokai 3:a Fredrik Adevåg, Keiko Fighting & fitnessUtmärkelsepris: Viktor Bladholm |
Listorna är inte kompletta pga att register saknas från många tävlingar.